帶式輸送機減速機課程設計(減速機功率4.9kw 傳動比11.08) (533.37 KB) 2014-09-06
二級直齒圓錐齒輪減速器課程設計 功率3kw 傳動比15.027 (298.21 KB) 2014-09-06
二級直齒圓柱減速器課程設計功率5.5kw 傳動比9.7 (449.4 KB) 2014-09-06
設計一帶式輸送機使用的V帶傳動或鏈傳動及直齒圓柱齒輪減速器 功率3.193kw 傳動比18.30 (387.53 KB) 2014-09-06
V帶—單級直齒圓柱齒輪減速器 功率4.5kw 傳動比4.44 (428.87 KB) 2014-09-06
帶式運輸機傳動裝置 功率7.249kw 傳動比30.4 (1.86 MB) 2014-09-06
單級圓錐齒輪減速器課程設計 功率3.5kw 傳動比2.47 (582.94 KB) 2014-09-06
設計帶式運輸機傳動裝置 功率5.5kw 傳動比20 (214.21 KB) 2014-09-06
設計帶式運輸機上的兩級圓柱齒輪減速器 (382.19 KB) 2014-09-06
蝸桿減速器課程設計(圖紙手繪掃描) (1.55 MB) 2014-09-06
設計一用于帶式運輸機傳動裝置中的同軸式二級圓柱齒輪減速器 功率4kw 傳動比25 (205.6 KB) 2014-09-05
用于帶式運輸機上的兩級展開式圓柱齒輪減速器 功率5.5kw 傳動比20 (577.37 KB) 2014-09-05
帶式運輸機減速器設計 (201.11 KB) 2014-09-05
同軸式二級圓柱齒輪減速器設計 功率3.4kw 傳動比16 (707.3 KB) 2014-09-05
單級圓錐齒輪減速器 功率3.5kw 傳動比2.47 (912.11 KB) 2014-09-05
減速器設計功率3.39kw 傳動比49.94 (1.08 MB) 2014-09-05
二級直齒圓柱齒輪減速器課程設計 功率4kw 傳動比50.53 (488.41 KB) 2014-09-05
二級展開式圓柱齒輪減速器設計 功率5.5kw 傳動比43.1 (713.84 KB) 2014-09-05
二級減速器課程設計 功率11.06kw 傳動比8.72 (744.17 KB) 2014-09-05
一級齒輪減速器課程設計 (371.86 KB) 2014-09-05
一級蝸輪蝸桿減速機設計 功率4kw 傳動比12 (497.8 KB) 2014-09-05
WH212減速機機殼加工工藝 (500.24 KB) 2014-09-05
一級齒輪減速器課程設計(含全套設計圖紙) (376.6 KB) 2014-09-05
機械變速器傳動機構設計 (712.37 KB) 2014-09-05
二級減速器課程設計 功率5.5kw 傳動比9.7 (451.37 KB) 2014-09-04
更多..熱門文檔
-
欄目ID=29的表不存在(操作類型=0)